La fixation annuelle, au 1er janvier, du plafond mensuel de sécurité sociale, permet de déterminer notamment la valeur de chaque tranche en vue de déterminer la valeur des cotisations sociales.
<----------------------------------------------Salaire brut --------------------------------------------------------> | |||
---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
<----1 PMSS------> | <-------------3 PMSS ---------------> | <----------------4 PMSS -----------------------> | |
Tranche 1 | Tranche 2 | ||
<----1 PMSS------> | <---2 PMSS----> |
Rappelons également que le plafond de sécurité sociale, cette fois exprimée de façon annuelle, permet de déterminer les seuils d’exonérations fiscaux et sociaux de certaines indemnités de rupture.
Plafond annuel (PASS) | 37.548 € |
---|---|
Plafond trimestriel | 9.387 € |
Plafond mensuel (PMSS) | 3.129 € |
Plafond par quinzaine | 1.565 € |
Plafond par semaine | 722 € |
Plafond par jour | 172 € |
Plafond par heure | 23 € |
Arrêté du 7 novembre 2013 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2014, JORF n°0268 du 19 novembre 2013 page 18729
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
1 PASS | 37.548 € |
---|---|
2 PASS | 75.096 € |
3 PASS | 112.644 € |
4 PASS | 150.192 € |
5 PASS | 187.740 € |
6 PASS | 225.288 € |
7 PASS | 262.836 € |
10 PASS | 375.480 € |
Limites des différentes tranches :
Tranche A | de 0 € à 3.129 € |
---|---|
Tranche B | de 3.129,01 € à 12.516 € |
Tranche C | de 12.516,01 € à 25.032 € |
Tranche 1 | de 0 € à 3.129 € |
Tranche 2 | de 3.129,01 € à 9.387 € |
Valeurs maximales des tranches :
Valeur tranche A | 3.129 € |
---|---|
Valeur tranche B | 9.387 € |
Valeur tranche C | 12.516 € |
Valeur tranche 1 | 3.129 € |
Valeur tranche 2 | 6.258 € |
- Les tranches A et B concernent les cotisations URSSAF et les salariés statut cadre pour la caisse ARRCO
- Les tranches A, B et C concernent la caisse AGIRC (pour les cadres uniquement)
- Les tranches 1 et 2 concernent les salariés non cadres uniquement pour la caisse ARRCO