Suite à une publication de la CCSS du 29 septembre 2014, la commission mise sur une revalorisation du PASS de 1,3% au 1er janvier 2015.
Par la suite, la DSS confirme que cette revalorisation aura pour effet de porter le PMSS à 3.170 € au 1er janvier 2015.
Cette valeur estimée est confirmée par l'arrêté du 26/11/2014, publié au JO du 9/12/2014.
Arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015, JO du 9 décembre 2014
Les nombreuses conséquences
Suite à la publication du PMSS, ce sont de nombreuses valeurs qui sont ainsi déterminées :
- La valeur des tranches A, B et C ;
- La valeur des tranches 1 et 2 utilisables par la caisse de retraite complémentaire ARRCO ;
- Les seuils permettant de déterminer la part exonérée d’imposition sur le revenu et des cotisations sociales de certaines indemnités de rupture ;
- Le montant maximum exonéré des bons d’achat et/ou cadeaux attribués aux salariés ;
- Les seuils permettant de déterminer les cotisations excédentaires patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- Etc.
Rappel : détermination des différentes tranches
<----------------------------------------------Salaire brut --------------------------------------------------------> | |||
---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
<----1 PMSS------> | <-------------3 PMSS -------------> | <----------------4 PMSS -----------------------> | |
Tranche 1 | Tranche 2 | ||
<----1 PMSS------> | <---2 PMSS----> |
Plafond annuel (PASS) | 38.040 € |
---|---|
Plafond trimestriel | 9.510 € |
Plafond mensuel (PMSS) | 3.170 € |
Plafond par quinzaine | 1.585 € |
Plafond par semaine | 732 € |
Plafond par jour | 174 € |
Plafond par heure | 24 € |
Arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015, JO du 9 décembre 2014
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
1 PASS | 38.040 € |
---|---|
2 PASS | 76.080 € |
3 PASS | 114.120 € |
4 PASS | 152.160 € |
5 PASS | 190.200 € |
6 PASS | 228.240 € |
7 PASS | 266.280 € |
10 PASS | 380.400 € |
Limites des différentes tranches :
Tranche A | de 0 € à 3.170 € |
---|---|
Tranche B | de 3.170,01 € à 12.680 € |
Tranche C | de 12.680,01 € à 25.360 € |
Tranche 1 | de 0 € à 3.170 € |
Tranche 2 | de 3.170,01 € à 9.510 € |
Valeurs maximales des tranches :
Valeur tranche A | 3.170 € |
---|---|
Valeur tranche B | 9.510 € |
Valeur tranche C | 12.680 € |
Valeur tranche 1 | 3.170 € |
Valeur tranche 2 | 6.340 € |
- Les tranches A et B concernent les cotisations URSSAF et les salariés statut cadre pour la caisse ARRCO
- Les tranches A, B et C concernent la caisse AGIRC (pour les cadres uniquement)
- Les tranches 1 et 2 concernent les salariés non cadres uniquement pour la caisse ARRCO