Le 1er janvier de chaque année, le plafond de sécurité sociale est dévoilé.
C’est une valeur « étalon » dont l’utilisation dans le domaine de la paie est essentielle.
La valeur mensuelle (PMSS, Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) détermine le montant applicable aux tranches A, B et C ainsi que celles correspondantes aux tranches 1 et 2
Les nombreuses conséquences
Suite à la publication du PMSS, ce sont de nombreuses valeurs qui sont ainsi déterminées :
- La valeur des tranches A, B et C ;
- La valeur des tranches 1 et 2 utilisables par la caisse de retraite complémentaire ARRCO ;
- Les seuils permettant de déterminer la part exonérée d’imposition sur le revenu et des cotisations sociales de certaines indemnités de rupture ;
- Le montant maximum exonéré des bons d’achat et/ou cadeaux attribués aux salariés ;
- Les seuils permettant de déterminer les cotisations excédentaires patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- La valeur de la gratification minimale versée aux stagiaires (valeur horaire du PMSS) ;
- Détermination du salaire charnière au titre de la GMP pour les salariés cadres ;
- Etc.
Rappel : détermination des différentes tranches
<----------------------------------------------Salaire brut --------------------------------------------------------> | |||
---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
<----1 PMSS------> | <-------------3 PMSS -------------> | <----------------4 PMSS -----------------------> | |
Tranche 1 | Tranche 2 | ||
<----1 PMSS------> | <---2 PMSS----> |
Plafond annuel (PASS) | 38.616 € |
---|---|
Plafond trimestriel | 9.654 € |
Plafond mensuel (PMSS) | 3.218 € |
Plafond par quinzaine | 1.609 € |
Plafond par semaine | 743 € |
Plafond par jour | 177 € |
Plafond par heure | 24 € |
Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016, JO du 24 décembre 2015
Article 1
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2016, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 218 euros ;
- valeur journalière : 177 euros.
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
1 PASS | 38.616 € |
---|---|
2 PASS | 77.232 € |
3 PASS | 115.848 € |
4 PASS | 154.464 € |
5 PASS | 193.080 € |
6 PASS | 231.696 € |
7 PASS | 270.312 € |
10 PASS | 386.160 € |
Limites des différentes tranches :
Tranche A | de 0 € à 3.218 € |
---|---|
Tranche B | de 3.218,01 € à 12.872 € |
Tranche C | de 12.872,01 € à 25.744 € |
Tranche 1 | de 0 € à 3.218 € |
Tranche 2 | de 3.218,01 € à 9.654 € |
Valeurs maximales des tranches :
Valeur tranche A | 3.218 € |
---|---|
Valeur tranche B | 9.654 € |
Valeur tranche C | 12.872 € |
Valeur tranche 1 | 3.218 € |
Valeur tranche 2 | 6.436 € |
- Les tranches A et B concernent les cotisations URSSAF et les salariés statut cadre pour la caisse ARRCO
- Les tranches A, B et C concernent la caisse AGIRC (pour les cadres uniquement)
- Les tranches 1 et 2 concernent les salariés non cadres uniquement pour la caisse ARRCO