Vérifié le 29 janvier 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Taux de prise en charge selon les ressources
Personnes à charge | Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
Aucune | Inférieurs ou égales à 1.031 € | 100% |
Entre 1.032 € et 1.219 € | 55% | |
Entre 1.220 € et 1.546 € | 25% | |
1 personne | Inférieurs ou égales à 1.217 € | 100% |
Entre 1.218 € et 1.404 € | 55% | |
Entre 1.405 € et 1.732 € | 25% | |
2 personnes | Inférieurs ou égales à 1.402 € | 100% |
Entre 1.403 € et 1.590 € | 55% | |
Entre 1.591 € et 1.918 € | 25% | |
3 personnes | Inférieures ou égales à 1.519 € | 100% |
Entre 1.520 € et 1.707 € | 55% | |
Entre 1.708 € et 2.035 € | 25% | |
4 personnes | Inférieures ou égales à 1.637 € | 100% |
Entre 1.638 € et 1.824 € | 55% | |
Entre 1.825 € et 2.152 € | 25% | |
Au-delà, le plafond de ressources mensuel est majoré de 115,63 € par personne à charge supplémentaire. |