Conditions de ressources et taux de prise en charge
Personne vivant seule
Taux de prise en charge selon vos ressources | |
Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
Inférieures ou égales à 1 043 € | 100% |
Entre 1 044 € et 1 233 € | 55% |
Entre 1 234 € et 1 564 € | 25% |
Personne ayant des personnes à charge
1 personne à charge
Taux de prise en charge selon vos ressources | |
Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
Inférieures ou égales à 1 231 € | 100% |
Entre 1 232 € et 1 421 € | 55% |
Entre 1 422 € et 1 752 € | 25% |
2 personnes à charge
Taux de prise en charge selon vos ressources | |
Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
Inférieures ou égales 1 418 € | 100% |
Entre 1 419 € et1 608 € | 55% |
Entre 1 609 € et1 940 € | 25% |
3 personnes à charge
Taux de prise en charge selon vos ressources | |
Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
Inférieures ou égales à1 537 € | 100% |
Entre 1 538 € et 1 727 € | 55% |
Entre 1 728 € et 2 058 € | 25% |