Rémunération minimale
Période 1er janvier au 30 septembre 2021
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2021 (10,25 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2021.
Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.
Cette grille de rémunération s’applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
419,74 € | 606,29 € | 855,02 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
668,47 € | 792,84 € | 1 041,57 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
823,93 € | 948,30 € | 1 212,58 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1 554,58 € | 1 554,58 € | 1 554,58 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Contrats conclus avant le 1er janvier 2019
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
388,65 € | 575,20 € | 823,93 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
637,38 € | 761,75 € | 1 010,48 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
823,93 € | 948,30 € | 1 212,58 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Période 1er octobre au 31 décembre 2021
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er octobre 2021 (10,48 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent à compter du 1er octobre 2021.
Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 30 septembre 2021
Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
429,76 € | 619,89 € | 874,21 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
683,47 € | 810,63 € | 1.064,94 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
842,42 € | 969,57 € | 1.239,78 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.589,47 € | 1.589,47 € | 1.589,47 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
397,37 € | 588,10 € | 842,42 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
661,58 € | 778,84 € | 1.033,15 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
842,42 € | 969,57 € | 1.239,78 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |