Rémunération minimale au 1er janvier 2022
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2022 (10,57 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
432,84 € | 625,22 € | 881,71 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
689,34 € | 817,59 € | 1.074,09 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
849,65 € | 977,90 € | 1.250,43 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.603,12 € | 1.603,12 € | 1.603,12 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Contrats conclus avant le 1er janvier 2019
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2022 (10,57 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
400,78 € | 593,15 € | 849,65 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
657,28 € | 785,53 € | 1.042,03 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
849,65 € | 977,90 € | 1.250,43 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Rémunération minimale au 1er mai 2022
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er mai 2022 (10,85 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
444,31 € | 641,78 € | 905,07 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
707,60 € | 839,25 € | 1.102,54 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
872,16 € | 1.003,81 € | 1.283,56 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.645,58 € | 1.645,58 € | 1.645,58 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2022 (10,85 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
411,40 € | 608,87 € | 872,16 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
674,69 € | 806,34 € | 1.069,63 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
872,16 € | 1.003,81 € | 1.283,56 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |