Rémunération minimale au 1er mai 2023
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er mai 2023 (11,52 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
471,74 € | 681,41 € | 960,96 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
751,30 € | 891,07 € | 1.170,62 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
926,02 € | 1.065,79 € | 1.362,82 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.747,20 € | 1.747,20 € | 1.747,20 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 27
Rémunération minimale au 1er janvier 2023
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2023 (11,27 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
461,51 € | 666,62 € | 940,11 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
734,99 € | 871,73 € | 1.145,22 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
905,92 € | 1.042,66 € | 1.333,24 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.709,28 € | 1.709,28 € | 1.709,28 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Rappel :
- Cette grille de rémunération minimale concerne tous les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.
Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 23