La carte NAVIGO remplace la « carte orange ».
C’est une carte à puce permettant l’utilisation des transports en commun en Île-de-France.
Barème au 01/07/2011
TARIFS PAR ZONE | ||
---|---|---|
Zones | Tarifs à la semaine | Tarifs au mois |
1-2 | 18,85 € | 62,00 € |
1-3 | 24,50 € | 80,30 € |
1-4 | 29,80 € | 98,10 € |
1-5 et 1-6 | 33,40 € | 109,90 € |
2-3 | 17,90 € | 58,80 € |
2-4 | 22,70 € | 74,50 € |
2-5 et 2-6 | 26,25 € | 86,30 € |
3-4 | 17,40 € | 57,40 € |
3-5 et 3-6 | 20,95 € | 69,00 € |
4-5 et 4-6 | 16,95 € | 55,70 € |
Source : communiqué de presse Conseil du 1er juin 2011 STIF
Barème au 01/07/2010
TARIFS PAR ZONE | ||
---|---|---|
Zones | Tarifs à la semaine | Tarifs au mois |
1-2 | 18,35 € | 60,40 € |
1-3 | 23,85 € | 78,20 € |
1-4 | 29,05 € | 95,50 € |
1-5 | 33,40 € | 109,90 € |
1-6 | 37,60 € | 123,60 € |
2-3 | 17,45 € | 57,30 € |
2-4 | 22,05 € | 72,50 € |
2-5 | 26,25 € | 86,30 € |
2-6 | 29,75 € | 97,70 € |
3-4 | 16,95 € | 55,90 € |
3-5 | 20,95 € | 69,00 € |
3-6 | 24,25 € | 79,60 € |
4-5 | 16,95 € | 55,70 € |
4-6 | 18,95 € | 62,40 € |
5-6 | 16,65 € | 54,90 € |
Source : site RATP
Prix des billets
Tarifs billets | ||
---|---|---|
Type | Tarif au 1/07/2010 | Tarif au 1/07/2011 |
Ticket t+ vendu à l'unité Tickets d'accès à bord Carnet de 10 tickets | 1,70 € 1,80 € 12,00 € | 1,70 € 1,90 € 12,50 € |