Régulièrement les tarifs de la « carte NAVIGO » sont réévalués par les services de la RATP.
Les tableaux qui suivent vous proposent les tarifs applicables à la semaine et au mois.
Rappelons que la tarification se fait par « zones » allant de 1 à 4.
Rappelons aussi que les employeurs de la région Île-de-France ont l’obligation de prendre en charge 50% du prix du transport sur la base du tarif en vigueur de la RATP, de la SNCF (y compris trains de banlieue) et des autocars de banlieue.
Cela concerne uniquement les forfaits Navigo.
Barème au 01/08/2012
TARIFS PAR ZONE | |||
---|---|---|---|
Zones | Tarifs à la semaine | Tarifs au mois | Tarifs à l'année |
1-2 | 19,15 € | 62,90 € | 656,70 € |
1-3 | 24,85 € | 81,50 € | 847,00 € |
1-4 | 30,25 € | 99,60 € | 1.034,20 € |
1-5 | 33,90 € | 111,50 € | 1.152,80 € |
2-3 | 18,15 € | 59,70 € | 621,50 € |
2-4 | 23,05 € | 75,60 € | 785,40 € |
2-5 | 26,65 € | 87,60 € | 909,70 € |
3-4 | 17,65 € | 58,30 € | 608,30 € |
3-5 | 21,25 € | 70,00 € | 729,30 € |
4-5 | 17,20 € | 56,50 € | 590,70 € |
Barème au 01/01/2012
TARIFS PAR ZONE | |||
---|---|---|---|
Zones | Tarifs à la semaine | Tarifs au mois | Tarifs à l'année |
1-2 | 19,15 € | 62,90 € | 643,50 € |
1-3 | 24,85 € | 81,50 € | 830,50 € |
1-4 | 30,25 € | 99,60 € | 1.014,20 € |
1-5 | 33,90 € | 111,50 € | 1.129,70 € |
2-3 | 18,15 € | 59,70 € | 609,40 € |
2-4 | 23,05 € | 75,60 € | 770,00 € |
2-5 | 26,65 € | 87,60 € | 892,10 € |
3-4 | 17,65 € | 58,30 € | 596,20 € |
3-5 | 21,25 € | 70,00 € | 715,00 € |
4-5 | 17,20 € | 56,50 € | 578,60 € |
Prix des billets
Tarifs billets | |
---|---|
Type | Tarif au 1/07/2011 |
Ticket t+ vendu à l'unité Tickets d'accès à bord Carnet de 10 tickets | 1,70 € 1,90 € 12,50 € |