Les tarifs de la carte NAVIGO ont été réévalués au 1er janvier 2014.
Les tableaux qui vous sont proposés ci-après vous confirment les tarifs annuels, mensuels et hebdomadaires.
Tarifs annuels au 1er janvier 2014
Tarifs en euros | Tarifs Annuels | Tarifs Mensuels (11 mois) | Comparaison avec le forfait Navigo Mois |
---|---|---|---|
zones 1 - 2 | 700,70 | 63,70 | 67,10 |
zones 1 - 3 | 900,90 | 81,90 | 86,60 |
zones 1 - 4 | 1093,40 | 99,40 | 105,40 |
zones 1 - 5 | 1170,40 | 106,40 | 113,20 |
zones 2 - 3 | 657,80 | 59,80 | 63,20 |
zones 2 - 4 | 832,70 | 75,70 | 80,10 |
zones 2 - 5 | 964,70 | 87,70 | 92,80 |
zones 3 - 4 | 635,80 | 57,80 | 61,00 |
zones 3 - 5 | 772,20 | 70,20 | 74,20 |
zones 4 - 5 | 617,10 | 56,10 | 59,00 |
Tarifs mensuels ou hebdomadaires
Zones | Tarifs Semaine (€) | Tarifs Mois (€) |
---|---|---|
zones 1 - 2 | 20,40 | 67,10 |
zones 1 - 3 | 26,40 | 86,60 |
zones 1 - 4 | 32,00 | 105,40 |
zones 1 - 5 | 34,40 | 113,20 |
zones 2 - 3 | 19,25 | 63,20 |
zones 2 - 4 | 24,40 | 80,10 |
zones 2 - 5 | 28,20 | 92,80 |
zones 3 - 4 | 18,45 | 61,00 |
zones 3 - 5 | 22,50 | 74,20 |
zones 4 - 5 | 17,95 | 59,00 |
Informations obtenues sur le site : http://www.ratp.fr/fr (en date du 30/12/2013)