Les tarifs de la carte NAVIGO ont été réévalués au 1er janvier 2015.
Les tableaux qui vous sont proposés ci-après vous confirment les tarifs annuels, mensuels et hebdomadaires.
Une disposition prévue par la LFR rectificative pour 2014, dans son article 87, l’introduction d’un « Pass Navigo au tarif unique » est confirmée par un communiqué de presse du STIF du 11 février 2015.
Nous vous proposons de découvrir la nouvelle grille tarifaire, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2015.
Tarifs au 1er janvier 2015
Tarifs en euros | Tarifs à la semaine | Tarifs mensuel | Tarifs annuel |
---|---|---|---|
zones 1 - 2 | 21,25 | 70,00 | 731,50 |
zones 1 - 3 | 27,15 | 89,20 | 927,30 |
zones 1 - 4 | 32,95 | 107,80 | 1.125,30 |
zones 1 - 5 | 35,40 | 116,50 | 1.204,50 |
zones 2 - 3 | 19,80 | 65,10 | 676,50 |
zones 2 - 4 | 25,10 | 82,50 | 856,90 |
zones 2 - 5 | 29,00 | 95,50 | 993,30 |
zones 3 - 4 | 19,00 | 62,80 | 654,50 |
zones 3 - 5 | 23,15 | 76,40 | 795,30 |
zones 4 - 5 | 18,45 | 60,70 | 634,70 |
Dans le cadre d’un abonnement annuel, le paiement s’effectue par prélèvements automatiques sur 11 mensualités, le 1er prélèvement étant majoré de 7,60€ de frais de dossier.
Informations obtenues sur le site : http://www.ratp.fr/fr
Nouvelle grille tarifaire à compter du 1er septembre 2015
Le communiqué de presse STIF du 11 février 2015, confirme la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 2015 comme suit :
Tarifs en euros | Tarifs à la semaine | Tarifs mensuel | Tarifs annuel |
---|---|---|---|
Forfait toutes zones | 21,25 | 70,00 | 770,00 |
zones 1 - 2 | |||
zones 1 - 3 | |||
zones 1 - 4 | |||
zones 1 - 5 | |||
zones 2 - 3 | 19,80 | 65,10 | 716,10 |
zones 2 - 4 | |||
zones 2 - 5 | |||
zones 3 - 4 | 19,00 | 62,80 | 690,80 |
zones 3 - 5 | |||
zones 4 - 5 | 18,45 | 60,70 | 667,70 |
Tarifs comparatifs
Au sein du communiqué de presse du 11 février 2015, un tableau comparatif est proposé, que nous reproduisons comme suit :
Tarifs du 1er janvier au 31 août 2015 | Tarifs à compter du 1er septembre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs en euros | Semaine | Mois | Année | Semaine | Mois | Année |
Forfait toutes zones | 21,25 | 70,00 | 770,00 | |||
zones 1 - 2 | 21,25 | 70,00 | 731,50 | |||
zones 1 - 3 | 27,15 | 89,20 | 927,30 | |||
zones 1 - 4 | 32,95 | 107,80 | 1.125,30 | |||
zones 1 - 5 | 35,40 | 116,50 | 1.204,50 | |||
zones 2 - 3 | 19,80 | 65,10 | 676,50 | 19,80 | 65,10 | 716,10 |
zones 2 - 4 | 25,10 | 82,50 | 856,90 | |||
zones 2 - 5 | 29,00 | 95,50 | 993,30 | |||
zones 3 - 4 | 19,00 | 62,80 | 654,50 | 19,00 | 62,80 | 690,80 |
zones 3 - 5 | 23,15 | 76,40 | 795,30 | |||
zones 4 - 5 | 18,45 | 60,70 | 634,70 | 18,45 | 60,70 | 667,70 |
Tarifs réduits Solidarité Transport
Tarifs en euros | Tarifs à la semaine | Tarifs mensuel |
---|---|---|
Forfait toutes zones | 5,30 | 17,50 |
zones 1 - 2 | ||
zones 1 - 3 | ||
zones 1 - 4 | ||
zones 1 - 5 | ||
zones 2 - 3 | 4,95 | 16,25 |
zones 2 - 4 | ||
zones 2 - 5 | ||
zones 3 - 4 | 4,75 | 15,70 |
zones 3 - 5 | ||
zones 4 - 5 | 4,60 | 15,15 |
Tarifs Imagine R Étudiant (titre annuel)
Tarifs en euros | Tarifs 2015/2016 | Tarifs 2014/2015 (rappel) |
---|---|---|
Forfait toutes zones | 333,90 | |
zones 1 - 2 | 333,90 | |
zones 1 – 3 | 467,10 | |
zones 1 - 4 | 600,30 | |
zones 1 - 5 | 733,50 | |
zones 2 - 3 | 333,90 | |
zones 2 - 4 | 444,60 | |
zones 2 - 5 | 578,70 | |
zones 3 - 4 | 333,90 | |
zones 3 - 5 | 422,10 | |
zones 4 - 5 | 333,90 |
Délibération STIF du 11 février 2015