Grille tarifaire en vigueur au 1er janvier 2020
Carte navigo
Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | Tarifs annuels |
---|---|---|---|
Toutes zones | 22,80 € | 75,20 | 827,20 |
zones 2 à 3 | 20,85 € | 68,60 | 754,60 |
zones 3 à 4 | 20,20 € | 66,80 | 734,80 |
zones 4 à 5 | 19,85 € | 65,20 | 717,20 |
Infos site Navigo.fr, en date du 23 décembre 2019
7,60 € doivent être ajoutés, au titre de frais de dossier, pour toute nouvelle souscription.
Le paiement par prélèvements automatiques se fait sur 11 mensualités, le 1er prélèvement étant majoré de 7,60€ de frais de dossier.
Titre t+
Modalités | Tarif |
A l’unité | 1,90 € |
Carnet de 10 | 14,90 € |
Carnet de 10 (tarif réduit) (*) | 7,45 € |
Infos site Navigo.fr, en date du 23 décembre 2019
(*) Des conditions particulières permettant l’application d’un tarif réduit, consultables en cliquant ici