Grille tarifaire en vigueur au 1er janvier 2022
Carte navigo
Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | Tarifs annuels |
---|---|---|---|
Toutes zones | 22,80 € | 75,20 | 827,20 |
zones 2 à 3 | 20,85 € | 68,60 | 754,60 |
zones 3 à 4 | 20,20 € | 66,80 | 734,80 |
zones 4 à 5 | 19,85 € | 65,20 | 717,20 |
Consultations site « Île de France mobilités » du 12 janvier 2022
Lire aussi : Forfait Navigo Annuel | Île-de-France Mobilités
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel
Titre t+
Modalités | Tarif |
A l’unité | 1,90 € |
Carnet de 10 | 14,90 € |
Carnet de 10 (tarif réduit) (*) | 7,45 € |
Consultations site « Île de France mobilités » du 12 janvier 2022
Lire aussi : Forfait Navigo Annuel | Île-de-France Mobilités
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel