Comme chaque année, les cotisations URSSAF subissent quelques changements.
A compter du 1er janvier 2013 :
- Le forfait social est désormais calculé sur la partie exonérée de cotisations sociales au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
- La cotisation AGS n’est pas modifiée au 1er janvier 2013.
Décision conseil administration AGS du 12 décembre 2012 : le taux de cotisations AGS est maintenu à 0,30% au 1er janvier 2013
Tableau des cotisations (hors CSG/CRDS)
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Maladie | Total | 13,55 % | 0,75 % | 12,80 % |
Maladie (Alsace-Moselle) | Total | 15,05% | 2,25% | 12,80 % |
Vieillesse déplafonnée | Total | 1,70 % | 0,10 % | 1,60 % |
Vieillesse plafonnée *** | Tranche A | 15,15 % | 6,75 % | 8,40 % |
Allocation familiales | Total | 5,40 % | 5,40 % | |
Accident du travail | Total | variable | variable | |
FNAL (moins de 20 salariés) | Tranche A | 0,10 % | 0,10 % | |
FNAL (au moins 20 salariés) | Total | 0,50 % | 0,50 % | |
Contribution de solidarité pour l'autonomie | Total | 0,30 % | 0,30 % | |
Versement de transport (sociétés de plus de 9 salariés) | Total | variable | variable | |
Forfait social | Contributions patronales retraite supplément exonérées + prime partage des profits+ indemnité rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales (hors CSG/CRDS) | 20,00 % | 20,00 % | |
Forfait social (10 salariés et plus) | Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées | 8,00 % | 8,00 % |
COTISATIONS chômage URSSAF 2013
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,40 % | 2,40% | 4,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,30 % | 0,30 % |
Cotisations chômage : nouveau régime depuis le 1er juillet 2013
CDD pour accroissement temporaire d’activité de moins d’un mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 9,40 % | 2,40% | 7,00 % |
CDD pour accroissement temporaire d’activité de 1 à 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 7,90 % | 2,40% | 5,50 % |
CDD d’usage de moins de 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,90 % | 2,40% | 4,50 % |
Exonération temporaire (embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI)
- pour les entreprises de moins de 50 salariés : pour une durée limitée fixée à 4 mois;
- pour les entreprises de 50 salariés et plus : pour une durée limitée fixée à 3 mois.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 2,40 % | 2,40% | 0,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,30 % | 0,30 % |
Tableau des cotisations CSG et CRDS
CATÉGORIES | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
CSG déductible | 98,25% des revenus, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG et CRDS NON déductibles | 100% indemnités de rupture exonérée d’impôt sur le revenu | 8,00% | 8,00 % | |
CSG déductible | 100 % des revenus pour la fraction excédant 4 plafonds de sécurité sociale | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 100 % des contributions patronales de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 98,25% des primes dividendes (ou primes sur la valeur ajoutée) | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 100 % des sommes n’ayant pas la valeur de revenus | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% |
Calendrier évolution taux cotisations vieillesse ***
**: Cotisations d'assurance , calendrier des modifications selon le décret 2012-847 du 2/07/2012, JO 3/07/2012.
1er novembre 2013 au 31 décembre 2013 | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,15 % | 6,75 % | 8,40 % |
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,25 % | 6,80 % | 8,45 % |
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,35 % | 6,85 % | 8,50 % |
A partir du 1er janvier 2016 | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,45 % | 6,90 % | 8,55 % |