L’année 2014 est marquée par plusieurs changements concernant les cotisations URSSAF :
- Augmentation des taux salariés et employeurs des cotisations vieillesse plafonnées ;
- Augmentation des taux salariés et employeurs des cotisations vieillesse déplafonnées ;
- Diminution du taux employeur d’allocations familiales;
- Soumission aux cotisations chômage des salariés âgés de 65 ans et plus, depuis le 1er juillet 2014.
De son côté, le taux de cotisation AGS n’est pas modifié, tout comme celui de la cotisation supplémentaire d’assurance maladie appliquée en Alsace-Moselle.
Le tableau qui suit vous présente les différents taux applicables en 2014.
Le décret publié au JO du 31/12/2013 confirme ces modifications.
Décret no 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales, JO du 31/12/2013
Tableau des cotisations (hors cotisations chômage et CSG/CRDS)
Les taux de cotisations vieillesse déplafonnée et allocations familiales sont indiquées par les services de l’URSSAF, en date du 19/12/2013, confirmés par le décret 2013-1290 publié au JO du 31/12/2013.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Maladie | Total | 13,55 % | 0,75 % | 12,80 % |
Maladie (Alsace-Moselle)* | Total | 15,05% | 2,25% | 12,80 % |
Vieillesse déplafonnée | Total | 2,00 % | 0,25 % | 1,75 % |
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,25 % | 6,80 % | 8,45 % |
Allocation familiales | Total | 5,25 % | 5,25 % | |
Accident du travail | Total | variable | variable | |
FNAL (moins de 20 salariés) | Tranche A | 0,10 % | 0,10 % | |
FNAL (au moins 20 salariés) | Total | 0,50 % | 0,50 % | |
Contribution de solidarité pour l'autonomie | Total | 0,30 % | 0,30 % | |
Versement de transport (sociétés de plus de 9 salariés) | Total | variable | variable | |
Forfait social | Contributions patronales retraite supplément exonérées + prime partage des profits+ indemnité rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales (hors CSG/CRDS) | 20,00 % | 20,00 % | |
Forfait social (10 salariés et plus) | Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées | 8,00 % | 8,00 % |
*Décision de l’instance de gestion du régime local du 18/11/2013 : la cotisation supplémentaire d’assurance maladie appliquée en Alsace-Moselle reste fixée à 1,50 % au 1er janvier 2014.
COTISATIONS chômage URSSAF 2014
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,40 % | 2,40% | 4,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,30 % | 0,30 % |
Cotisations chômage : nouveau régime depuis le 1er juillet 2013
CDD pour accroissement temporaire d’activité de moins d’un mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 9,40 % | 2,40% | 7,00 % |
CDD pour accroissement temporaire d’activité de 1 à 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 7,90 % | 2,40% | 5,50 % |
CDD d’usage de moins de 3 mois (durée initiale, hors renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,90 % | 2,40% | 4,50 % |
Exonération temporaire (embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI)
- pour les entreprises de moins de 50 salariés : pour une durée limitée fixée à 4 mois;
- pour les entreprises de 50 salariés et plus : pour une durée limitée fixée à 3 mois.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 2,40 % | 2,40% | 0,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,30 % | 0,30 % |
Tableau des cotisations CSG et CRDS
CATÉGORIES | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
CSG déductible | 98,25% des revenus, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG et CRDS NON déductibles | 100% indemnités de rupture exonérée d’impôt sur le revenu | 8,00% | 8,00 % | |
CSG déductible | 100 % des revenus pour la fraction excédant 4 plafonds de sécurité sociale | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 100 % des contributions patronales de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 98,25% des primes dividendes (ou primes sur la valeur ajoutée) | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | ||
CSG déductible | 100 % des sommes n’ayant pas la valeur de revenus | 5,10% | 5,10% | |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | ||
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% |
Cotisations vieillesse plafonnée: taux confirmés pour les années 2015 et 2016
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Vieillesse plafonnée : du 1er janvier au 31 décembre 2015 | Tranche A | 15,35 % | 6,85 % | 8,50 % |
Vieillesse plafonnée : à compter du 1er janvier 2016 | Tranche A | 15,45 % | 6,90 % | 8,55 % |